네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-05-08 22:41:44
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
66,600 rise 4,200 rise +6.73%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
62,000 68,900 61,100 476,573
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-05-08 66,600 4,200 rise +6.73% 476,573 31,314,589,400
2025-05-07 62,400 - - 233,058 14,230,804,300
2025-05-02 62,400 2,200 rise +3.65% 196,173 12,263,579,400
2025-04-30 60,200 1,900 fall -3.06% 186,705 11,307,907,750
2025-04-29 62,100 600 rise +0.98% 126,582 7,770,427,700
2025-04-28 61,500 2,200 rise +3.71% 339,736 20,802,892,350
2025-04-25 59,300 2,000 rise +3.49% 155,958 9,207,270,450
2025-04-24 57,300 600 fall -1.04% 95,236 5,452,501,000
2025-04-23 57,900 600 rise +1.05% 109,884 6,324,460,150
2025-04-22 57,300 500 fall -0.87% 121,350 6,923,758,500

네비게이션 토글 메뉴 토글