네비게이션 바로가기

본문 바로가기




Investment

We pursue transparent and responsible management.

Financial Information

Consolidated Statement of Financial Position
Unit : One million won (KRW)
Consolidated Statement of Financial Position
Field 2023 2022 2021
Current assets 119,120 107,323 111,556
Non-current assets 202,716 233,796 304,602
Total assets 321,835 341,118 416,158
Current liabilities 121,259 127,266 93,752
Non-current liabilities 25,995 44,463 51,031
Total liabilities 147,254 171,729 144,783
Capital 11,249 11,249 11,249
Capital surplus 233,848 233,885 233,885
Capital adjustments (2,225) (2,225) (2,225)
Retained earnings (21,826) (31,469) 5,550
Accumulated other comprehensive income (51,720) (63,120) (14,580)
Non-controlling interests 5,255 21,071 37,496
Total equity 174,581 169,390 271,375
Consolidated Income Statement
Unit : One million won (KRW)
Consolidated Income Statement
Field 2023 2022 2021
Revenue 278,112 266,066 257,407
Operating expenses 281,217 287,339 269,344
Operating profit (3,105) (21,273) (11,937)
Other income 1,835 1,004 605
Other expenses 13,634 23,437 874
Pre-tax net income (18,475) (45,599) (13,860)
Corporate tax (1,346) (7,017) (4,696)
Net income 1,983 (49,864) (18,050)
Consolidated Statement of Cash Flows
Unit : One million won (KRW)
Consolidated Statement of Cash Flows
Field 2023 2022 2021
Operating activities 35,992 11,309 5,645
Investing activities 3,005 (7,575) (26,890)
Financing activities (41,389) 7,176 17,299
Effect of exchange rate fluctuations 10 (44) 417
Increase(Decrease) in Cash (2,382) 10,866 (3,529)
Cash at beginning of period 35,023 24,193 27,722
Cash at end of period 30,650 35,023 24,193

네비게이션 토글 메뉴 토글