네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-04-25 16:46:41
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
59,300 rise 2,000 rise +3.49%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
58,000 59,900 57,200 155,958
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-04-24 57,300 600 fall -1.04% 95,236 5,452,501,000
2025-04-23 57,900 600 rise +1.05% 109,884 6,324,460,150
2025-04-22 57,300 500 fall -0.87% 121,350 6,923,758,500
2025-04-21 57,800 1,200 fall -2.03% 124,032 7,240,364,050
2025-04-18 59,000 300 fall -0.51% 189,802 11,136,471,300
2025-04-17 59,300 4,200 rise +7.62% 377,771 22,224,830,450
2025-04-16 55,100 2,900 fall -5.00% 192,702 10,819,145,250
2025-04-15 58,000 3,700 rise +6.81% 281,784 16,064,890,850
2025-04-14 54,300 1,800 rise +3.43% 238,431 13,053,962,050
2025-04-11 52,500 1,400 rise +2.74% 119,051 6,158,473,200

네비게이션 토글 메뉴 토글