네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-05-25 14:19:09
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
44,800 rise 650 rise +1.47%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
44,450 45,500 43,400 191,277
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-05-23 44,800 650 rise +1.47% 191,277 8,560,455,425
2025-05-22 44,150 750 fall -1.67% 191,373 8,519,911,650
2025-05-21 44,900 1,600 rise +3.70% 269,168 12,036,319,575
2025-05-20 43,300 800 fall -1.81% 255,448 11,170,192,200
2025-05-19 44,100 900 fall -2.00% 289,983 12,744,514,525
2025-05-16 45,000 2,500 fall -5.26% 581,255 26,438,308,650
2025-05-15 47,500 300 rise +0.64% 449,661 21,710,758,725
2025-05-14 47,200 400 fall -0.84% 432,316 20,398,819,925
2025-05-13 47,600 150 rise +0.32% 396,527 19,030,726,400
2025-05-12 47,450 2,850 fall -5.67% 977,900 47,008,091,900

네비게이션 토글 메뉴 토글