네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2024-07-27 18:12:47
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
33,200 fall 300 fall -0.90%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
33,450 34,750 32,700 876,483
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2024-07-26 33,200 300 fall -0.90% 875,427 29,597,366,200
2024-07-25 33,500 450 fall -1.33% 2,107,302 71,782,914,050
2024-07-24 33,950 2,200 rise +6.93% 2,308,341 77,046,479,950
2024-07-23 31,750 3,750 rise +13.39% 3,752,159 114,393,917,650
2024-07-22 28,000 250 rise +0.90% 385,007 10,756,072,550
2024-07-19 27,750 750 fall -2.63% 424,545 11,812,991,650
2024-07-18 28,500 900 fall -3.06% 599,535 16,978,091,650
2024-07-17 29,400 1,450 fall -4.70% 968,293 28,802,717,400
2024-07-16 30,850 950 fall -2.99% 578,092 17,782,569,150
2024-07-15 31,800 750 fall -2.30% 498,342 15,843,052,650

네비게이션 토글 메뉴 토글