네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2024-05-17 18:06:20
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
20,250 rise 1,040 rise +5.41%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
19,120 20,600 18,890 1,490,636
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2024-05-17 20,250 1,040 rise +5.41% 1,489,015 29,764,831,340
2024-05-16 19,210 90 fall -0.47% 832,321 16,124,749,820
2024-05-14 19,300 1,100 rise +6.04% 2,848,328 55,542,438,090
2024-05-13 18,200 260 fall -1.41% 638,607 11,496,871,750
2024-05-10 18,460 930 fall -4.80% 1,109,798 21,129,366,650
2024-05-09 19,390 3,190 rise +19.69% 5,188,581 97,210,405,740
2024-05-08 16,200 400 rise +2.53% 283,941 4,557,206,190
2024-05-07 15,800 560 rise +3.67% 198,213 3,104,934,030
2024-05-03 15,240 350 fall -2.25% 240,408 3,695,386,130
2024-05-02 15,590 510 rise +3.38% 490,032 7,735,774,640

네비게이션 토글 메뉴 토글