네비게이션 바로가기

본문 바로가기




투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

재무정보

투명한 경영을 위해 최선을 다하겠습니다.

연결재무상태표
단위 : 백만원
연결재무상태표
항목 2024 2023 2022
유동자산 189,010 119,120 107,323
비유동자산 153,280 202,716 233,796
자산총계 342,290 321,835 341,118
유동부채 111,042 121,259 127,266
비유동부채 15,675 25,995 44,463
부채총계 126,717 147,254 171,729
자본금 12,127 11,249 11,249
자본잉여금 259,463 233,888 233,885
자본조정 (2,969) (2,225) (2,225)
이익잉여금 4,715 (21,826) (31,469)
기타포괄손익누계액 (57,762) (51,720) (63,120)
비지배지분 - 5,255 21,071
자본총계 215,573 174,581 169,390
연결손익계산서
단위 : 백만원
연결손익계산서
항목 2024 2023 2022
영업수익 302,477 278,112 266,066
영업비용 270,533 281,217 287,339
영업이익 31,944 (3,105) (21,273)
영업외수익 999 1,835 1,004
영업외비용 470 13,634 23,437
법인세차감전순이익 34,272 (18,475) (45,599)
법인세비용 8,067 (1,346) (7,017)
당기순이익 23,494 1,983 (49,864)
연결현금흐름표
단위 : 백만원
연결현금흐름표
항목 2024 2023 2022
영업활동현금흐름 71,210 35,992 11,309
투자활동현금흐름 (61,406) 3,005 (7,575)
재무활동현금흐름 (9,356) (41,389) 7,176
현금에 대한 환율 변동 181 10 (44)
현금의 순증가(감소) 628 (2,382) 10,866
기초현금 30,650 35,023 24,193
기말현금 29,967 30,650 35,023

네비게이션 토글 메뉴 토글