네비게이션 바로가기

본문 바로가기




투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

재무정보

투명한 경영을 위해 최선을 다하겠습니다.

연결재무상태표
단위 : 백만원
연결재무상태표
항목 2019 2020 2021 2022
유동자산 101,058 114,985 111,556 107,323
비유동자산 130,375 139,047 304,602 233,796
자산총계 231,433 254,033 416,158 341,118
유동부채 58,175 69,477 93,752 127,266
비유동부채 20,990 25,103 51,031 44,463
부채총계 79,165 94,580 144,783 171,729
자본금 4,715 4,715 11,249 11,249
자본잉여금 94,305 94,305 233,885 233,885
자본조정 - (1,434) (2,225) (2,225)
이익잉여금 17,638 24,315 5,550 (31,469)
기타포괄손익누계액 29 26 (14,580) (63,120)
자본총계 152,268 159,452 271,375 169,390
연결손익계산서
단위 : 백만원
연결손익계산서
항목 2019 2020 2021 2022
영업수익 217,245 247,336 276,274 279,321
영업비용 207,408 238,963 296,219 309,066
영업이익 9,837 8,373 (19,945) (29,745)
영업외수익 1,848 2,711 2,644 3,523
영업외비용 2,009 2,501 4,430 28,940
법인세차감전순이익 9,676 8,583 (21,731) (55,163)
법인세비용 1,894 21 (3,681) (5,299)
당기순이익 7,782 8,561 (18,050) (49,864)
연결현금흐름표
단위 : 백만원
연결현금흐름표
항목 2019 2020 2021 2022
영업활동현금흐름 20,287 30,404 5,645 11,309
투자활동현금흐름 (88,778) (51,282) (26,890) (7,575)
재무활동현금흐름 41,786 (3,183) 17,299 7,176
현금에 대한 환율 변동 440 (207) 417 (44)
현금의 순증가(감소) (26,265) (24,269) (3,529) 10,866
기초현금 78,255 51,990 27,722 24,193
기말현금 51,990 27,722 24,193 35,023

네비게이션 토글 메뉴 토글