네비게이션 바로가기

본문 바로가기




투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

재무정보

투명한 경영을 위해 최선을 다하겠습니다.

연결재무상태표
단위 : 백만원
연결재무상태표
항목 2023 2022 2021
유동자산 119,120 107,323 111,556
비유동자산 202,716 233,796 304,602
자산총계 321,835 341,118 416,158
유동부채 121,259 127,266 93,752
비유동부채 25,995 44,463 51,031
부채총계 147,254 171,729 144,783
자본금 11,249 11,249 11,249
자본잉여금 233,848 233,885 233,885
자본조정 (2,225) (2,225) (2,225)
이익잉여금 (21,826) (31,469) 5,550
기타포괄손익누계액 (51,720) (63,120) (14,580)
비지배지분 5,255 21,071 37,496
자본총계 174,581 169,390 271,375
연결손익계산서
단위 : 백만원
연결손익계산서
항목 2023 2022 2021
영업수익 278,112 266,066 257,407
영업비용 281,217 287,339 269,344
영업이익 (3,105) (21,273) (11,937)
영업외수익 1,835 1,004 605
영업외비용 13,634 23,437 874
법인세차감전순이익 (18,475) (45,599) (13,860)
법인세비용 (1,346) (7,017) (4,696)
당기순이익 1,983 (49,864) (18,050)
연결현금흐름표
단위 : 백만원
연결현금흐름표
항목 2023 2022 2021
영업활동현금흐름 35,992 11,309 5,645
투자활동현금흐름 3,005 (7,575) (26,890)
재무활동현금흐름 (41,389) 7,176 17,299
현금에 대한 환율 변동 10 (44) 417
현금의 순증가(감소) (2,382) 10,866 (3,529)
기초현금 35,023 24,193 27,722
기말현금 30,650 35,023 24,193

네비게이션 토글 메뉴 토글