네비게이션 바로가기

본문 바로가기



투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

주가정보

카페24의 주가정보를 제공합니다.

카페24 042000
2025-01-15 07:54:15 기준
카페24 주가정보
현재가 전일대비 등락률(%)
36,650 하락 2,950 하락 -7.45%
카페24 주가정보
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
40,300 42,200 35,600 2,025,274
일자별 주가
일자별 주가
일자 종가 대비 등락률(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2025-01-14 36,650 2,950 하락 -7.45% 2,026,905 77,605,057,300
2025-01-13 39,600 1,400 상승 +3.66% 660,409 26,242,612,250
2025-01-10 38,200 350 하락 -0.91% 284,155 10,951,325,200
2025-01-09 38,550 650 상승 +1.72% 278,286 10,579,816,800
2025-01-08 37,900 150 하락 -0.39% 353,168 13,457,745,650
2025-01-07 38,050 650 상승 +1.74% 460,268 17,602,372,500
2025-01-06 37,400 600 상승 +1.63% 373,993 13,937,418,750
2025-01-03 36,800 900 상승 +2.51% 499,091 18,307,403,200
2025-01-02 35,900 2,000 상승 +5.90% 480,189 16,881,985,050
2024-12-30 33,900 850 상승 +2.57% 273,303 9,228,206,900

네비게이션 토글 메뉴 토글