네비게이션 바로가기

본문 바로가기




투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

재무정보

투명한 경영을 위해 최선을 다하겠습니다.

연결재무상태표
단위 : 백만원
연결재무상태표
항목 2022 2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 103,097 97,917 126,964 107,364 109,690 104,408 97,919 111,081
비유동자산 295,168 271,300 264,629 235,192 160,985 167,466 293,436 304,602
자산총계 398,265 369,217 391,593 342,556 270,675 271,874 391,355 415,683
유동부채 95,307 103,301 140,568 127,116 71,243 74,129 75,780 93,277
비유동부채 52,441 51,098 51,903 45,939 41,381 44,701 47,507 51,031
부채총계 147,748 154,400 192,471 173,055 112,624 118,830 123,287 144,308
자본금 11,248 11,248 11,248 11,248 9,417 9,417 11,078 11,248
자본잉여금 233,885 233,885 233,885 233,885 89,602 89,602 219,634 233,885
자본조정 (2,225) (2,225) (2,225) (2,225) (1,434) (2,132) (2,969) (2,225)
이익잉여금 (5,833) (12,974) (17,884) (31,616) 22,793 18,962 10,889 5,550
기타포괄손익누계액 (23,767) (47,322) (58,121) (62,322) (66) 58 (8,466) (14,580)
자본총계 250,517 214,818 199,122 169,500 158,051 153,044 268,068 271,375
연결손익계산서
단위 : 백만원
연결손익계산서
항목 2022 2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 64,557 70,541 69,767 74,230 64,135 69,593 66,471 76,074
영업비용 76,308 76,757 74,669 81,084 64,830 72,496 74,060 84,832
영업이익 (11,751) (6,217) (4,902) (6,854) (695) (2,903) (7,589) (8,758)
영업외수익 647 1,353 937 489 277 231 450 1,685
영업외비용 882 2,983 1,222 23,851 482 2,038 517 1,393
법인세차감전순이익 (11,986) (7,846) (5,187) (30,216) (900) (4,710) (7,656) (8,466)
법인세비용 (315) 307 (291) (4,383) 408 (278) (347) (3,465)
당기순이익 (11,670) (8,153) (4,896) (25,833) (1,308) (4,432) (7,309) (5,001)
연결현금흐름표
단위 : 백만원
연결현금흐름표
항목 2022 2021
1Q 1~2Q 1~3Q 1~4Q 1Q 1~2Q 1~3Q 1~4Q
영업활동현금흐름 (2,553) 2,455 3,603 11,309 (2,842) 2,742 524 5,645
투자활동현금흐름 6,136 17,509 (11,011) (7,575) 1,165 (7,394) (11,112) (26,890)
재무활동현금흐름 (63) (7,096) 12,647 7,176 628 311 6,437 17,299
현금에대한환율변동 47 633 427 (44) (272) (220) 199 417
현금의순증가(감소) 3,567 633 5,665 10,866 (1,321) (4,561) (3,952) (3,529)
기초현금 24,193 24,193 24,193 24,193 27,722 27,722 27,722 27,722
기말현금 27,760 37,694 29,858 35,023 26,401 23,161 23,770 24,193

네비게이션 토글 메뉴 토글